Zimmer anfragen
Zimmerpreise
| So. – Fr. | Fr. – So. | ||||
| Zimmer | Art | Personen | Ausstattung | Preis/Nacht | Preis/Nacht |
| #1 | Doppelzimmer | 2 | WB, WC | 85,00 | 95,00 |
| #2 | Doppelzimmer | 2 | DU, WC,WB | 93,00 | 110,00 |
| #3 | Doppelzimmer | 2 | WB, WC | 85,00 | 95,00 |
| #4 | Vierbettzimmer | 2 | WB | 120,00 | 144,00 |
| #5 | Vierbettzimmer | 4 | WB | 120,00 | 144,00 |
| #6 | Vierbettzimmer | 4 | WB | 120,00 | 144,00 |
| #7 | Vierbettzimmer | 4 | WB | 120,00 | 144,00 |
| #8 | Doppelzimmer | 4 | WB, WC | 85,00 | 95,00 |
| #9 | Dreibettzimmer | 3 | WB, WC | 105,00 | 135,00 |
| #10 | Einzelzimmer | 1 | / | 45,00 | 55,00 |
| #11 | Einzelzimmer | 1 | / | 45,00 | 55,00 |
| #12 | Einzelzimmer | 1 | WB | 55,00 | 65,00 |
| #13 | Doppelzimmer | 2 | WB | 85,00 | 95,00 |
| #14 | Doppelzimmer | 2 | WB | 85,00 | 95,00 |
| #15 | Doppelzimmer | 2 | DU, WC,WB | 98,00 | 120,00 |
zzgl. Frühstück 9,50€ / Person
| So. – Fr. | Fr. – So. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zimmer | Art | Personen | Ausstattung | Preis/Nacht | Preis/Nacht |
| #1 | Doppelzimmer | 2 | WB, WC | 85,00 | 95,00 |
| #2 | Doppelzimmer | 2 | DU, WC,WB | 93,00 | 110,00 |
| #3 | Doppelzimmer | 2 | WB, WC | 85,00 | 95,00 |
| #4 | Vierbettzimmer | 2 | WB | 120,00 | 144,00 |
| #5 | Vierbettzimmer | 4 | WB | 120,00 | 144,00 |
| #6 | Vierbettzimmer | 4 | WB | 120,00 | 144,00 |
| #7 | Vierbettzimmer | 4 | WB | 120,00 | 144,00 |
| #8 | Doppelzimmer | 4 | WB, WC | 85,00 | 95,00 |
| #9 | Dreibettzimmer | 3 | WB, WC | 105,00 | 135,00 |
| #10 | Einzelzimmer | 1 | / | 45,00 | 55,00 |
| #11 | Einzelzimmer | 1 | / | 45,00 | 55,00 |
| #12 | Einzelzimmer | 1 | WB | 55,00 | 65,00 |
| #13 | Doppelzimmer | 2 | WB | 85,00 | 95,00 |
| #14 | Doppelzimmer | 2 | WB | 85,00 | 95,00 |
| #15 | Doppelzimmer | 2 | DU, WC,WB | 98,00 | 120,00 |
zzgl. Frühstück 9,50€ / Person